<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>giancarlospot - desarrollo web &#187; Freelancers</title>
	<atom:link href="http://www.giancarlospot.com/categoria/freelancers/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giancarlospot.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 18:16:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Simular Internet Explorer 7 en Internet Explorer 8</title>
		<link>http://www.giancarlospot.com/freelancers/simular-internet-explorer-7-en-internet-explorer-8.html</link>
		<comments>http://www.giancarlospot.com/freelancers/simular-internet-explorer-7-en-internet-explorer-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 19:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giancarlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelancers]]></category>
		<category><![CDATA[ie7]]></category>
		<category><![CDATA[ie8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giancarlospot.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día, tenemos que probar nuestras páginas webs en tantos navegadores que resulta tedioso, sobre todo cuando si funciona en firefox pero en internet explorer no. ¿Nunca les ha pasado que si funciona en firefox, pero en ie8 no, pero en ie7 si? Sobe todo cuando armas una página web con estilos y sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en día, tenemos que probar nuestras páginas webs en tantos navegadores que resulta tedioso, sobre todo cuando si funciona en firefox pero en internet explorer no. ¿Nunca les ha pasado que si funciona en firefox, pero en ie8 no, pero en ie7 si? Sobe todo <a href="http://www.giancarlospot.com/css/armado-web-con-capas-div-y-css-sin-tablas.html?preview=true&amp;preview_id=85&amp;preview_nonce=0f6adc9872" target="_self">cuando armas una página web con estilos y sin tablas</a>. Y es que Internet Explorer nos vuelve locos! Pero lo bueno, es que nuestros &#8220;amigos&#8221; de Microsoft han creado una forma para que una página que esté corriendo en Internet Explorer 8, simule que está corriendo en Internet Explorer 7. Solo debes de poner después de la etiqueta HEADER esta simple línea.</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="html" style="font-family:monospace;">&lt;meta http-equiv=&quot;X-UA-Compatible&quot; content=&quot;IE=EmulateIE7&quot; /&gt;</pre></div></div>

<p>Listo, eso es todo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giancarlospot.com/freelancers/simular-internet-explorer-7-en-internet-explorer-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Íconos para tu web gratis!</title>
		<link>http://www.giancarlospot.com/freelancers/iconos-para-tu-web-gratis.html</link>
		<comments>http://www.giancarlospot.com/freelancers/iconos-para-tu-web-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 21:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giancarlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelancers]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giancarlospot.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces he utilizado íconos para webs que he realizado, pero los íconos que a mi me gustan son los que tienen volúmen bastante color, se ven modernos. Aquí les dejo algunos links para que puedan descargar íconos para su web gratis: Free Icons Web Galería en CristalXP Stinky9 en Devianart Media Design en Devianart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas veces he utilizado íconos para webs que he realizado, pero los íconos que a mi me gustan son los que tienen volúmen bastante color, se ven modernos. Aquí les dejo algunos links para que puedan descargar íconos para su web gratis:</p>
<ol>
<li><a href="http://www.freeiconsweb.com/" target="_blank">Free Icons Web</a></li>
<li><a href="http://www.crystalxp.net/galerie/es.html" target="_blank">Galería en CristalXP</a></li>
<li><a href="http://stinky9.deviantart.com/gallery/" target="_blank">Stinky9 en Devianart</a></li>
<li><a href="http://mediadesign.deviantart.com/gallery/" target="_blank">Media Design en Devianart</a></li>
<li><a href="http://www.iconspedia.com/" target="_blank">Iconspedia</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giancarlospot.com/freelancers/iconos-para-tu-web-gratis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo explayarte en una entrevista de trabajo</title>
		<link>http://www.giancarlospot.com/freelancers/como-explayarte-en-una-entrevista-de-trabajo.html</link>
		<comments>http://www.giancarlospot.com/freelancers/como-explayarte-en-una-entrevista-de-trabajo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 17:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giancarlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelancers]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giancarlospot.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Muchos que se dedican a Web empiezan con trabajos pequeños como &#8220;Freelancer&#8221; pero poco a poco van tomando más &#8220;cancha&#8221; y comienzan a hacer trabajos más grandes y van aprendiendo más. Para hacer estos trabajos tuvieron reuniones con el cliente y sacaron el proyecto excelentemente. Pero nunca han tenido una entrevista de trabajo real. ¿Cómo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos que se dedican a Web empiezan con trabajos pequeños como &#8220;<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Freelance">Freelancer</a>&#8221; pero poco a poco van tomando más &#8220;cancha&#8221; y comienzan a hacer trabajos más grandes y van aprendiendo más. Para hacer estos trabajos tuvieron reuniones con el cliente y sacaron el proyecto excelentemente. Pero nunca han tenido una entrevista de trabajo real. ¿Cómo son estas entevistas? Por intuición sabemos algunas cosas, pero qué es lo que nos preguntan las grandes empresas?</p>
<p><span id="more-218"></span>En mi antiguo trabajo entrevisté a muchas personas y me di con muchas sorpresas. Muchos de ellos sabían, pero no sabían cómo explicarlo, se callaban y esperaban que les preguntara todo. Otros hablan mucho pero redundaban en lo mismo y la entrevista caia pesada. Me decían muchas cosas que hacían pero se los tenía que sacar por cucharita y en otros casos no llevaban el hilo de la conversación.</p>
<p>Recuerden siempre que vayan a una entrevista de trabajo, ustedes son los que están buscando ese trabajo, deben de dar a entender que son los mejores para ese puesto y que son capaces de trabajar en esa empresa. Demuestren que saben pero sin &#8220;aires de superioridad&#8221;. Expliquen a detalle sus trabajos, soluciones que han dado a diferentes problemas, trabajo en equipo (esto es muy importante), experiencia relacionada a la empresa entrevistadora, etc.</p>
<p>Traten de averiguar lo máximo posible sobre esa empresa y traten de buscar algún desarrollo que hayan hecho que le pueda beneficiar a la empresa o que esté dentro del ramo de la misma. Den ideas nuevas pero no den a entender que esa empresa no funciona. NUNCA, NUNCA hablen mal de otras empresas donde hayan trabajo o malas experiencias con clientes ni de sus antiguos jefes porque pueden parecer soberbios. Recuerden que ellos no han estado ahí y jamás van a entender, como ustedes, lo que vivieron.</p>
<p>Recuerden que los conocimientos técnicos no son todo en la vida, deben dar a conocer que ustedes son buenas personas, que trabajan en equipo, que apoyan a los demás, que pueden enseñar nuevas cosas, que tienen buenas ideas y pueden aprender de ellos.</p>
<p>Aquí algunos links que también hablan del tema.</p>
<p><a href="http://www.gipe.ua.es/formacion/entrevista.htm" target="_blank">Consejos para superar una entrevista de trabajo</a><br />
<a href="http://www.slideshare.net/cristellp/10-claves-para-tu-entrevista-de-trabajo" target="_blank">10 claves para tu entrevista de trabajo</a></p>
<div style="text-align: center;"><object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/C-IrKbqq_dQ&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/C-IrKbqq_dQ&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giancarlospot.com/freelancers/como-explayarte-en-una-entrevista-de-trabajo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smarty desde cero</title>
		<link>http://www.giancarlospot.com/php/smarty-desde-cero.html</link>
		<comments>http://www.giancarlospot.com/php/smarty-desde-cero.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 03:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giancarlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelancers]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>
		<category><![CDATA[smarty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giancarlospot.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Smarty es un framework en PHP que te ayuda a trabajar con plantillas y así separar el código de la vista. Esto nos puede ayudar a utilizar el patrón MVC. Cuando programas es bueno tener una buena metodología y separar la lógica de negocio de tu diseño, así podrás separar las tareas de los diseñadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smarty.net/" target="_blank">Smarty</a> es un framework en PHP que te ayuda a trabajar con plantillas y así separar el código de la vista. Esto nos puede ayudar a utilizar el patrón <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador" target="_blank">MVC</a>. Cuando programas es bueno tener una buena metodología y separar la lógica de negocio de tu diseño, así podrás separar las tareas de los diseñadores (armadores) y los programadores.</p>
<p>Con este video van a poder aprender a utilizar el Smarty desde cero</p>
<p><span id="more-178"></span></p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p><script src="/js/swfobject.js"></script><br />
 <script type="text/javascript"><!--
var so = new SWFObject('/swf/player.swf','player','449','386','8');
so.useExpressInstall('/swf/expressinstall.swf');
so.addParam('allowfullscreen','true');
so.addParam('allowscriptaccess','always');
so.addParam('flashvars','file=/videos/smarty_desde_cero.flv&#038;image=/images/videos/smarty.jpg');
so.addParam("wmode", "opaque");
so.write('video_flash');
// --></script></p>
<p><a href="http://smarty.net/manual/es/" target="_blank">Aquí podrás ver la documentación del Smary en español</a></p>
<p>No se olviden de comentar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giancarlospot.com/php/smarty-desde-cero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cálculo de horas para un proyecto</title>
		<link>http://www.giancarlospot.com/freelancers/calculo-de-horas-para-un-proyecto.html</link>
		<comments>http://www.giancarlospot.com/freelancers/calculo-de-horas-para-un-proyecto.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 16:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giancarlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelancers]]></category>
		<category><![CDATA[buena práctica]]></category>
		<category><![CDATA[gantt]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miblog.giancarlospot.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Muchos problemas que he tenido es calculando las horas que me tomará terminar un proyecto entero. Cúales son los problemas? Primero que todo no pensamos en el &#8220;paso a paso&#8221; sino cuanto nos toma hacer cierta tarea que en realidad contiene &#8220;mini tareas&#8221;. Por ejemplo, si nos piden saber cuanto nos tomaría hacer un módulo de administración de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos problemas que he tenido es calculando las horas que me tomará terminar un proyecto entero. Cúales son los problemas? Primero que todo no pensamos en el &#8220;paso a paso&#8221; sino cuanto nos toma hacer cierta tarea que en realidad contiene &#8220;mini tareas&#8221;. Por ejemplo, si nos piden saber cuanto nos tomaría hacer un módulo de administración de productos, decimos: &#8220;Ok, este módulo tiene: agregar, editar, borrar y subir fotos&#8221;. Al final decimos, ok me tomará 1 semana.</p>
<p><span id="more-41"></span></p>
<p>Primero que todo debemos dividir estas tareas y no decir que nos va a tomar N días u horas, porque es mejor pensarlo poco a poco. Por ejemplo, no podemos pensar que va haber una administración sin un login, digamos que ya existe el login, entonces ya existe una administración creada y debemos seguir los estándares que se utilizaron e implementar nuestro módulo.</p>
<p>Además, debemos dividir y pensar por cada una de las tareas:</p>
<p><strong>Base de datos</strong>: N horas<br />
<strong>Estudio de la administración actual</strong>: N horas<br />
<strong>Armado general</strong>: N horas (este armado es lo que te tomará pensar y programar algunas cosas principales, conexiones a la bases de datos, estructuración de las carpetas de tu módulo, imágenes que necesitarás, etc.)<br />
<strong>Creación del producto</strong>: N horas<br />
<strong>Subir fotos recién creadas</strong>: N horas<br />
<strong>Edición del producto</strong>: N horas<br />
<strong>Subir fotos y editarlas</strong>: N horas<br />
<strong>Eliminación del producto</strong>: N horas<br />
<strong>Borrar las fotos:</strong> N horas<br />
<strong>Pruebas totales</strong>: N horas (esto incluye probar en el front-end, lo que ven los visitantes)<br />
<strong>Pruebas por parte del cliente</strong>: N horas<br />
<strong>Correcciones</strong>: N horas<br />
<strong>Implementación del módulo al servidor de producción</strong>: N horas</p>
<p><em>Esto es un ejemplo, no tiene que ser así siempre.</em></p>
<p>Esto realmente te ayudará a saber cuanto te tomará realmente un proyecto. No tengas miedo de pensar que son muchas horas, porque es lo que te tomará tu trabajo y al final no quedarás mal por estar &#8220;retrasado&#8221;. Así podrás organizarte mejor y no tener esos problemas de madrugarte porque te retrasaste. No es que hayas trabajado lento, sino que no calculaste bien tus horas.</p>
<p>Algo que me ayuda a calcular las horas es cuando pienso en días, por ejemplo, esta tarea me podría tomar un par de días, entonces son 16 horas (en el caso que trabajes a tiempo completo).</p>
<p>El uso del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt" target="_blank">Diagrama Gantt</a> te puede ayudar mucho.</p>
<div id="attachment_42" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://miblog.giancarlospot.com/wp-content/uploads/2009/02/image036.jpg"><img class="size-full wp-image-42" title="Diagrama Gantt" src="http://miblog.giancarlospot.com/wp-content/uploads/2009/02/image036.jpg" alt="Diagrama Gantt" width="500" height="374" /></a><p class="wp-caption-text">Diagrama Gantt</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giancarlospot.com/freelancers/calculo-de-horas-para-un-proyecto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
